Ⅰ 有关上海医药股票的事情
医药股最近都表现不好,如果有耐心就拿着,应该会风水了轮流转的。
Ⅱ 沪市医药类的股票有哪些啊
号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
Ⅲ 医疗板块连续下跌,医疗股真的不能再买了吗
一直以来,医药行业是A股最牛以及估值较高的板块,整个医药行业去年涨了很多,2020最高时涨了66%,很多股票一年翻好几倍,比如去年以来的疫苗股便是,估值上百倍的不在少数。
2021年开始到现在,医药股跌了不少。
今年关于医药股的投资策略,还是耐心等龙头企业估值回归合理,一般来讲对于龙头企业我对估值也没有太纠结,我也不需要暴跌,罕见的投资价值,或是崩盘,估值超级低,历史低点,我觉得这种机会很难等,一般来讲估值回归合理我就会配置一点,当然跌得很厉害我就会加仓。
毕竟好的股票,价值合理就能出手了,至于会不会砸出黄金坑,那得看天意。
望采纳,有问题可以关注我、私信。
Ⅳ 持有的股票中,上海医药和海泰发展连续停牌,不知道是不是好事。
上海医药6月18日停牌到现在,沪指已经涨了200多点,上海医药一旦开盘,2个涨停是没问题的,也许涨得会更多。加之最近医药行业的股票大涨,所以等上海医药开盘后,你就高兴地等着数钱吧,呵呵~~
海泰发展则是因为重要事项未公告停牌的,如果开盘后公告的内容是偏利好的,还会继续上涨,但由于短期涨幅较大,上涨过程中的调整随时可至,但调整幅度不会太大。如果公告的内容是偏利空的,开牌就会迅速进入调整。从技术上讲,由于上升通道完好,所以即使调整,也不怕,持有等待继续的上涨。
Ⅳ 复星医药股票怎么了天天跌
制药巨头复星医药遭遇控股股东首次减持,股价应声跌停。
9月5日,复星医药A股跌停,H股暴跌近13%。消息面上,上周五(9月2日)晚间,复星医药发布公告,公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科”)计划通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过公司总股本3%的A股,按截至2022年9月2日公司总股本计算,即不超过8008.97万股A股。
值得关注的是,此次复星高科减持,是复星医药1998年上市以来,其作为控股股东的首次主动减持。为了释放债务压力,2022年以来,复星系频繁减持套现,已经减持了海南矿业、青岛啤酒、中山公用等多家公司的股权。
A股股价跌超60%,港股股价创斗慧2年新低
9月5日,复星医药A股放量跌停,股价创近一年半新低。截至收盘,复星医药A股报36.19元/股,跌幅10.00%,换手率2.75%,成交额20.29亿元;复星医药H股收报21.85港元/股,跌幅12.948%,换手率3.44%,成交额4.22亿元,创2年新低。复星医药A+H总市值接近900亿元。
从裤销昌历史表现来看胡扒,复星医药的A股股价曾在2021年8月5日创下90.50元(前复权)的历史最高点,但此后便进入下行通道,截至9月5日收盘,复星医药A股已从高点下跌超60%。
Ⅵ 上实医药重组后变成新上药,股价和股数如何定的
这是相关的方案:上海医药、上实医药、中西药业停牌前20日均价分别为每股11.83元、每股19.07元和每股11.36元。上实医药与上海医药的换股比例为1:1.61,即每1股上实医药股份换取1.61股上海医药股份;中西药业与上海医药的换股比例为1:0.96,即每1股中西药业股份换取0.96股上海医药股份。
注:上述所指的停牌前20日是指相关股票在2009年6月长时间停牌前的股票交易整体加权平均市场交易价格(这个均价并不代表就等于那时候的股票行情系统软件上的MA20,原因是MA20只是简单的对于该股票在20个交易日内的收盘价格的简单数学平均)。
对于股数是按上述的股票的一定比例进行转换的,而对于相关股票转换后变成上海医药股票时的首个交易日上市交易时,上海医药的股票价格是不设涨跌幅限制。
Ⅶ 股票停牌期限有限制吗上海医药复牌后走势会如何
股民听到了,股票已经停牌了,都不知道怎么办了,好的坏的,真是分不清了。实际上,两种停牌情况都遇到了的时候,不用担心,但是如果要碰到第三种情况的话,那么千万要值得注意!
在讲解停牌内容之前,先给大家说一下今天的牛股名单,我们必须要在没有被删之前,赶紧领取:【绝密】今日3只牛股名单泄露,速领!!!
一、股票停牌是什么意思?一般会停多久?
股票停牌可以理解为“某一股票临时停止交易”。
要是问最终需要停多久,有的股票停牌不会超过一个小时就恢复了,而有的股票恢复就需要比较长的时间,停牌1000多天以上都是很有可能的,停牌原因是决定停牌时间长短的重要因素。
二、什么情况下会停牌?股票停牌是好是坏?
股票停牌的原因有三种情况,这三种情况分别是:
(1)发布重大事项
公司的(业绩)信息披露、重大影响问题澄清、股东大会、股改、资产重组、收购兼并等情况。
由大事件引发停牌,时间不是完全相同的,最晚不会晚于20个交易日。
倘若是说清楚一个大问题可能要花一个小时,股东大会它是一个交易日,资产重组和收购兼并等算是非常复杂的情况,停牌时间或许需要好几年时间。
(2)股价波动异常
若是这个股价涨幅形成了从未见过的波动,举个例子,深交所有条规定:“连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%”,停牌1小时,大约在十点半就复牌。
(3)公司自身原因
停牌时间要根据公司涉嫌违规交易等情况的严重性而确定具体的时间。
以上三种情况的停牌,乐观的状况是(1)(2)两种停牌,而(3)并不被人们接受。
从前两种情况不难看出,要是股票复牌那就代表了利好,例如这种利好信号,假如能提早知道就能够提前规划。拿到了这个股票法宝对你大有用处,提醒你哪些股票会停牌、复牌,还有分红等重要信息,每个股民都必备:专属沪深两市的投资日历,轻松把握一手信息
就算知道停牌、复牌的日子还远远不够,知道这个股票好不好以及布局问题才是最重要的问题?
三、停牌的股票要怎么操作?
大涨或者大跌的状况一些股票在复牌后都有可能的,股票未来是否可以出现上升趋势这是很重要的,这是需要从不同角度去思考的,从而得出相关结论。
大家要学会冷静,不要自乱阵脚,这是很重要的,要先对手中的股票进行深度的分析。
对于一个从来没有学习过此方面知识的人而言,判断股票的好坏是一件令人非常头大的事情,根据学姐的经验总结出来一部分诊股的知识,尽管你对投资一窍不通,在分析股票好坏的时候可以不用花费太多的时间了:【免费】测一测你的股票好不好?
应答时间:2021-09-08,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
Ⅷ 求高人分析上海医药600849和陕天然气002267这两支股票!
600849不参与操作
002267短期震荡整理,向上反弹需果断离场!