❶ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
❷ 安妮股份为啥停牌
安妮股份停牌是筹划对公司仔首股票交易价格产生重大影迹含响的事项。原文为筹划姿戚笑可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息披露公平性,避免引起公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票股票简称安妮股份股票代码002235,自2014年11月17日开市起停牌,待公司公告相关事项后复牌。
❸ 大数据龙头股
你好,大数据龙头股有:
安妮股份:股票代码002235;安妮股份长期从事商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务。是一家以互联网应用与服务业务为主要领域和方向的综合企业集团,是国家火炬计划重点高新技术企业。
雪迪龙:股票代码002658;经营范围包括技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、仪器仪表技术开发。
众应互联:股票代码002464;经营范围:互联网信息服务业务;销售娱乐数码类产品;计算机软件及辅助设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
光一科技:股票代码300356;光一科技是国内最早从事用电信息采集系统业务的专业厂家之一。经营范围包括电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务;信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询;电子设备与器件。
飞利信:股票代码300287;经营范围包括电子产品、机械设备、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训。
拓展资料:一:龙头股的注意事项
1、在疲软的市场中很难把握机会。 大多在涨停后进入盘整。 如果没有明显的把握,他们宁愿放弃。
2、并非所有龙头股都在第二天上涨,甚至可能留下长影线,并不一定意味着行情已经结束。
3. 强市中龙头股的表现与弱市或平衡市中的表现差异较大。 在弱势行情或均衡行情中,强势股的行情相对做空,不能有过高的期望。
4、如果强势股在三盘后出现长影线或反复振荡,则说明行情已进入尾盘。 此时,应把握高抛机会,严格执行止损(止盈)纪律。
5.龙头股操作纪律:绝对不允许模棱两可的操作呈现
6.实战操作要求客观化、定量化、维护化。市场信号是实战操作的唯一,也是最高原则。
7.给出精确的止损点。什么股票都敢做,因为风险已被锁定,这是操盘手的最高圣经。
❹ 知识产权概念股有哪些
据最新消息,知识产权板块交易上升,新华网(603888)、安妮股(002235)两股上涨停止,读者媒体(603999)股价上涨超过4%,光一科学技拦弯术(300356)等股票也上涨.接下来,金投小编介绍知识产权概念股是什么?
知识产权板块于1月14日交易上涨,新华网(603888)、安妮股(002235)停止上涨,读者媒体(603999)股价上涨4%以上,光一科学技术(300356)上涨3%以上,中国出版(601949)、中国科学媒体(601858)、中国媒体控股(000607)、捷成股(300182)等多上涨2%以上.以下是一些相关知识产权的股票:
华媒控股(000607):公司去年上半年实现营业总收入8.3亿美元,比去年增加了10%以上的归母纯利润4296.5万,比去年增加了27.4%;每股收益为0.04元.报表期间,公司毛利率为24.5%,同比下降1.3个百分点,净利率接近8%.报表期间,非经常性损益合计863.9万元,对净利润影响很大.扣除非经常损益后,母亲的纯利润为3432.6万元,比去年增加了6%.
中国科学传(601858):中国科学传2019上罩毁半年实现营业总收入10.4亿美元,比去年增加了12%以上的归母纯利润.4亿美元,比去年增加了22%.报表期间,公司毛利率为30.3%,同比增长2.5个百分点,净利率为13.1%.报表期间,非经常性损益合计1412.9万元,对净利润影响很大.扣除非经常性物衡备损益后,母亲的纯利润为1.2亿元,比去年增加了近24%.
❺ 股票突然放量下跌4天,有出公告停盘,怎么回事啊
1、股价异常波动后停盘,这个要分析这个股票是由于什么原因异常波动而导致的停盘,很难一概而论说是利空还是利好。要结合该股票的基本面、技术面、大盘、政策变化、市场变化等因素来分析。
2、按照交易所交易规则规定,连续3个交易日收盘价格涨跌幅偏离值超过20%(ST、*ST是±15%的),没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息,叫做股票交易异常波动。 上海证券交易所是交易连续三个交易日达到停板限制算波动异常(涨.跌,都包括) 。而深圳证券交易所是连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,算异常,要停牌一个小时。
3、利好是指刺激股价上涨的信息,如股票上市公司经营业绩好转、银行利率降低、社会资金充足、银行信贷资金放宽、市场繁荣等,以及其他政治、经济、军事、外交等方面对股价上涨有利的信息。严格的说,利好是指能刺激股价上涨的信息披露。
4、利空是指能够促使股价下跌的信息,如股票上市公司经营业绩恶化、银行紧缩、银行利率调高、经济衰退、通货膨胀、天灾人祸等,以及其他政治、经济军事、外交等方面促使股价下跌的不利消息。
❻ 在股票中,网络股票有哪些
“在股票中,网络股票有哪些?”我觉得这个问题问得不够严谨,我觉得应该是要这样问:“在股票中,互联网概念股票有哪些?”
通过上面的了解,希望能对大家在股票市场操作中带来帮助!感谢大家关注!