导航:首页 > 行业研报 > 杭州天地数码科技股票行情

杭州天地数码科技股票行情

发布时间:2022-09-04 12:06:36

⑴ 数码视讯股还值得买吗数码视讯 2021年报数码视讯股票今天收盘多少

不断关注股市的朋友应该都晓得,以前5G板块也可以说是A股里一个热度很高的赛道,但是最近两年关注的人却不多了。


相比近来半导体、锂电池这些涨得高的科技版块而言,5G版块显然没得到足够的重视,所以今天我来大家挖掘一下5G板块里的一只被低估的股票——数码视讯。


在介绍这只股票前,大家可以先通过下面这份通讯行业行业龙头股名单简单了解一下,快来领取吧:宝藏资料:通讯行业龙头股一览表


一、从公司的角度来看


公司介绍:数码视讯是一家全球一流的视频技术服务平台公司,其中公司的主要业务包括智慧广电、电信科技、金融科技三大板块,涉及视频技术、加密技术、5G技术、AI技术等多个领域。


在对数码视讯有大概的了解后,下面,我们就为大家解答公司有什么投资亮点?到底值不值得我们投资?


亮点一:技术优势


数码视讯在当时实现了视频编码标准(AVS)产业化,是国内最早实现AVS产业化的企业之一,作为行业的一把手,旗下研发并规模商用的产品包括 AVS编码器、AVS+高清编码器、AVS2 超高清编码器等,有效地推动了整个业内关于AVS 标准的应用。


另外一点,在信号传输加密的这方面,数码视讯可是业内顶尖安全方案提供者,一直以来是许多运营商客户的定制化的专业视音频安全保护方案的供应者,并不断地深入研究安全技术,将未来各种安全保护的需求能够达成。


亮点二:业务优势


在业务方面,数码视讯将进入5G+超高清业务,让相关技术在行业中得以进一步发展,由于技术水平非常的牢固,受到许多大客户的认可,并参与了许多重大事件的直播保障工作,如"70 周年国庆直播"、"中国解放军建军 90 周年"、"奥运会"、"世界杯"等。


经过承包这几项业务之后,不但为公司获得了一定的知名度,而且还能够在满足客户各类需求的同时使自身业务能力得到提升。


亮点三:积极拓展业务,寻求多元发展


由中国人民银行审批以后,数码视讯旗下的全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司取得互联网支付牌照以及电视支付牌照,只是在不断地发展中,那已经逐渐的形成了包含互联网金融、游戏、直播、教育、保险等这些多元化的场景而进行支付的体系。


数码视讯在最开始的产品线的基础上,不但扩大了产品的应用范围,还丰富了产品类别,以提高公司的项目承接能力,可以通过多角度,最后提升公司的综合实力。


由于篇幅受限,如若小伙伴们想清楚更多关于数码视讯的深度报告和风险提示,大家可以看这篇研报,点击就能领取:【深度研报】数码视讯点评,建议收藏!


二、从行业来看


针对超高清视频产业,最近几年国家都在大力推进其发展和相关领域的应用,财政有支持和补贴超高清视频产业,从而加强超高清节目制作和超高清电视终端发展。而目前用户端(机顶盒)处于一标清为主的阶段,接下来可能会慢慢放出巨大的升级换代需求和市场空间。


作为将超高清领域跟广电网络改造领域作为核心业务版块的高科技企业,我相信数码视讯将会享受到行业爆发期的红利,具备非常广阔的发展空间。


可是文章是比较滞后的,倘若想清楚知道数码视讯未来行情,动动小手直接点击链接,有专业的投顾会替各位诊股,分析一下数码视讯,它的估值是高估还是低估:【免费】测一测数码视讯现在是高估还是低估?



应答时间:2021-12-01,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

⑵ 天地科技600582这个股票怎么样

28元左右是他短期的阻力位,现在这个价位可以买进,后市大盘走好的话,有填权的可能

⑶ 计算机板块股票有哪些

1、航天长峰:公司积极开拓市场,以30个地区办事处为平台的营销服务网络覆盖全国,为用户提供快捷、高效的技术咨询服务和售后服务。

公司主营军品和民品业务,是我国主要的国防信息安全产品供货商和数字医疗设备制造企业之一。军品方面公司主导产品包括红外成像设备和专用计算机,其中红外成像设备业务近几年增长较快。

2、华铭智能:公司是上海市高新技术企业,专业从事轨道交通、快速公交(BRT)等各个领域自动售检票系统终端设备的自主研发、制造与销售,以及场馆、景点票务与门禁系统的系统集成、设备供货与技术服务。

公司产品主要包括自动售票机、自动检票机、自助查询机、自动补票机、票房售票机、编码分拣机等多种系列。

3、中新赛克:经过多年发展,中新赛克拥有了强大的科研团队。目前公司总人数超过500人,本科及本科以上科研人员占90%;同时作为一家以技术先进性为核心竞争力的公司,中新赛克每年销售额的20%以上被投入到研发中。

中新赛克承担30多项国家重大课题项目,获得专利30余个,软件着作权25个,软件登记证25个。

4、立思辰:公司创立于1999年1月8日。总部位于北京,并在上海、广州、成都、沈阳、南京等20余个城市设立分、子公司。

公司已经发展形成两大产业集团:教育集团与信息安全科技集团,与多家国内外知名企业签署战略合作关系。立思辰的企业客户涉及教育部门、教育机构、政府部门以及国防军工等多个领域。

5、飞天诚信:公司成立于1998年,经过20年的创新发展,公司现已成为中国信息安全领域领导品牌,中国智能身份识别领域第一股。

飞天诚信自成立以来始终专注于智能卡核心技术的研究和发展,坚持自主创新的发展战略,在身份识别、交易安全、智能支付、云安全、金融行业创新营销等多个领域提供完整的服务和解决方案。

6、中威电子:公司主营业务为安防视频监控传输技术及产品的研发、生产和销售,以创新引领企业发展,通过10余年的技术创新和技术积累,在数字视频光纤传输领域已具备了深厚的技术底蕴,

具有技术上的先发优势,是国内数字视频光纤传输技术领域的开拓者和领先者,主要产品为嵌入自主开发核心软件的数字视频光端机等。

⑷ 天地数码配债怎么配

应综合自身情况后,谨慎配债。
用户在平时购买上市公司股票时要注意风险,因为任何股票的买卖都有可能出现亏损。一般在买入一只股票时要设置止盈价和止损价,用户在止盈价要卖出股票,这样可以保证自己的盈利不受损失,止损价卖出可以避免股票下跌后给用户造成更大的损失。
配债是上市公司的一种融资行为。股票配债就是某上市公司要发行债券,这时持有这家公司股票的投资者可以优先获得购买这个债券的权利。在申购日那天,只需要帐户里有现金,输入委托代码,就可以得到这个转债。同时帐户里的现金就变成“某某转债”。

⑸ 天地数码股吧

天地数码股票的一个讨论平台。
1、 杭州天地数码科技股份有限公司简称“天地数码”,股票代码:300743)成立于2002年04月27日,位于杭州三大产业高地之一的杭州钱江经济开发区,是一家专业从事热转印成像材料研发、生产的企业。
2、 2018年4月27日,杭州天地数码科技股份有限公司在深圳证券交易所成功挂牌上市。
3、 杭州天地数码科技股份有限公司拥有条码色带、传真色带、日期(打码)色带三大主要系列及其他多种配套产品,形成了热转印色带全系列产品。杭州天地数码科技股份有限公司已经完成了包括彩色色带和条码打印系统在内的多项技术研发和储备。
拓展资料:
杭州天地数码科技接收器:
1、 2002年04月27日,杭州天地数码科技股份有限公司成立;
2、 2018年4月27日,天地数码在深交所创业板上市,股票简称“天地数码”,股票代码:300743,首次公开发行新股数量为1650万股,每股发行价格14.70元,募集资金净额2.04亿元。
3、 生产:热转印色带、热转印碳带; 服务:计算机软件开发,热转印碳带、热转印色带的技术开发、技术服务、成果转让; 批发、零售:办公自动化设备,机械设备,办公用品,计算机耗材;货物进出口
4、 2014年9月19日,公司在2014世界颃颡大会优秀杭商评选活动中获“新锐企业”奖。2015年1月15日,天地数码(原杭州天地数码科技有限公司)获得“杭州市最具发展潜力中小企业”荣誉称号。
5、 杭州天地数码科技股份有限公司(下称“天地数码”,300743.SZ)发布2020年半年度报告, 今年上半年,实现营业收入1.91亿元,同比增长0.06%;归母净利润0.1亿元,同比下滑28.58%。 天地数码在报告中说,主要原因包括由于美元走强导致其他货币出现大幅贬值,专业人才团队和专业机构合作的相关人员薪酬及咨询顾问费的增加。

⑹ 天地数码什么时候开盘

300743天地数码已于4月9日晚公布中签号,预计下周或下下周上市。

⑺ 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

⑻ 天地数码 股票怎么样

天地数码是还没有上市的新股,上市之后会有10个左右的涨停板,当然不错了,值得关注的好股票。

阅读全文

与杭州天地数码科技股票行情相关的资料

热点内容
股票买卖计算app 浏览:294
如何抓最先涨停的股票 浏览:438
股票账户买不了创业股咋办 浏览:226
饿了么有没有股票投资 浏览:220
002538股票最新消息 浏览:589
方直科技股票最高价 浏览:167
京篮科技股票 浏览:389
荷兰汇盈资产管理公司所持股票 浏览:670
中石油股票香港 浏览:520
查询创业板股票软件 浏览:344
股票打新什么时间段最好 浏览:265
男生跟你说股票涨停了 浏览:606
长期底部横股票怎么办 浏览:41
股票分时横盘软件 浏览:154
股票涨停了表示什么 浏览:205
怎么画一只股票的证券市场线 浏览:437
三房巷股票未来走势 浏览:576
哪个app可以看股票年度涨幅 浏览:365
上月月最赚钱的股票 浏览:589
玩股票主要看哪些数据 浏览:252