⑴ 股票兴森科技分析一下
从60、30、15分钟K线来看,该股现在处于小范围调整周期,有涨有跌,需要忍耐。。
从资金流来看,部分短线资金开始流出,因此最近几日下跌的可能性大。
从板块趋势来看,元器件进入增长周期,适合长线投资。
从周线和日线来看,该股票近期有波行情,持续性与大盘相关。
结论:适合长线投资,最近几日股价有下跌,可以吸货。
仅仅提供参考,行情与制造业的复苏状况有关。
⑵ 兴森科技2020年财报出来了为什么股价还一直跌
您好,如果财报的情况不达预期,是会继续下跌的
⑶ 求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.
代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈(动) 最高 最低
002126 银轮股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 赛马实业 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 烟台氨纶 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 广东鸿图 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富维 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 闰土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龙净环保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恒电气 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 双箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光电 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星网锐捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北纬通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 双环传动 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恒邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原内配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陆重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 联发股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太极股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源电气 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 众业达 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31
⑷ 华为5g概念股票代码
华为是全球5G标准的主要贡献者,华为5g概念股有兴森科技(002436)、通宇通讯(002792)等。
1、兴森科技(002436)2018年6月份,兴森科技拟通过基金增资深圳市华荣科技有限公司人民币10,000万元,占股20%。华荣科技从2001年成立初期的传输,网络拼装总装业务发展到现在的天馈,企业网,能基,传输,网络,无线总装业务。业务模块几乎覆盖了整个华为技术通信设备的总装产品,是目前华为技术的所有EMS厂商中业务类型最全的一家核心供应商,2017年营业规模超17亿。
2、通宇通讯(002792),在通信设备集成商方面,公司客户包含华为公司,爱立信,诺基亚,阿尔卡特-朗讯,中兴通讯全球前5大设备集成商。目前,公司已拥有中国移动,中兴通讯,华为公司,中国电信,中国联通(600050),诺基亚,印尼信业,日立八木天线,俄罗斯瑞科等核心客户,在国际市场具备一定的竞争实力。
3、华星创业(300025),2017年,运营商客户方面,广东,浙江,江苏,福建等几个大省业务保持稳定,主设备厂商客户方面,公司从华为,中兴,诺西,爱立信获得工程优化业务量在2016年基础上有所增长,合作区域保持稳定。
4、信维通信(300136),公司于2018年10月17日在互动平台披露,公司是Mate20系列产品中包含NFC,MIMO等天线及无线充电模组的主力供应商。公司是华为的重要合作伙伴,后续公司会进一步提升对客户的服务,持续加大对客户的产品覆盖及市场份额。
⑸ 广州兴森快捷电路科技股份有限公司的股票代号是多少
002436 兴森科技 总公司是深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
广州兴森快捷电路科技股份有限公司是其子公司
可参考:http://quote3.eastmoney.com/f10.asp?StockCode=002436&f10=002
⑹ 兴森科技股票 会不会涨
经查证核实,兴森科技002436股票,前期有点不景气,曾经出现五连阴,之后虽有止跌企稳迹象,依然属于弱势整理,但会涨是肯定的,但需要一个整理缓解过程,因为盘子不大,收益不低,经过整固之后会有一波像样的行情,耐心持有吧!
⑺ 兴森科技股票怎么样
这里有兴森科技股票近两年的数据。
兴森科技 报告称,2021 财年的收入为 5.0十亿,与 2020 财年相比,增加 24.92%。 净收入已增长 19.16% 至 621.5百万。2021 财年的资产总计为 8.3十亿,与 2020 财年相比,增加 34.69%。2021 财年的现金流量为 579.7百万,与 2020 财年相比,增加 42.20%。2021 财年的每股收益(EPS)为 0.4,与 2020 财年相比,增加 30.08%。
⑻ 兴森科技股票当年为什么会暴跌呢
这是股票打的高科技股票,其实它是制造电路板的公司,不是制作集成电路的公司,所以当年是开始涨,后来跌的主要原因。
⑼ 深市股票ooo2436信息
002436:兴森科技,9月22收盘价:27.39元
所属行业:半导体及元件
公司名称:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
所属地域:广东省 — 深圳市
涉及概念:互联网金融