⑴ 江南模塑科技股份有限公司的历史沿革
江南模塑科技股份有限公司是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司,经中国人民银行无锡分行批准,本公司曾向社会公开发行股票500 万元。作为第二批历史遗留问题,经中国证券监督管理委员会证监发[1997]38 号文批复同意,本公司股票于1997 年2 月28 日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。 江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司(后更名为江阴模塑集团有限公司)于1999 年11 月19 日签署《股份转让协议》,江阴兴澄集团公司将持有的本公司69.06%股份全部转让给江阴模塑集团有限公司,本次转让后江阴模塑集团有限公司成为本公司第一大股东。 2000 年5 月18 日,本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准,由“江阴兴澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”,股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。 公司历次股本变动情况:1997 年2 月28 日本公司股票挂牌上市,总股本5,596.375 万股;1997 年5月向全体股东按10:10 的比例实施送股后总股本为11,192.75 万股;1999 年11 月,向全体股东按10:3的比例配股,实际配售增加股本为1,259.43 万股,总股本增加至12,452.18 万股; 2002 年9 月增发3,000万股,总股本增加至15,452.18 万股;2003 年4 月向全体股东每10 股派送红股1 股,用资本公积金向全体股东每10 股转增9 股,总股本增加至30,904.36 万股。 2006 年2 月8 日,江阴模塑集团有限公司按照“股权分置改革”股东大会决议,对全体流通股股东按每10 股流通股送3.5 股的对价以获取流通权。 1988年 江阴兴澄冶金股份有限公司(模塑科技的前身)成立,并于1997年2月28日在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称“兴澄股份”,股票代码“0700”。 1988年 在上海大众汽车有限公司的招标中投标得中,成为上海大众桑塔纳轿车保险杠独家定点生产厂。 1989年9月起 为上海大众公司批量供货,成为上海大众国产化共同体理事单位之一。 1999年 公司以1998年末总股本11192.75万股为基数,向全体股东按10:3的比例配股,法人股实配370.305万股,向社会公众股股东配售889.125万股,配股后公司总股本增加至12452.18万股。 2000年 公司更名为江南模塑科技股份有限公司,简称模塑科技。 2001年6月2002年 出资5000万元入股中国十大证券公司之一“国元证券股份有限公司”,首次涉足证券业。公司在上海浦东投资建设上海名辰模塑科技有限公司,全套引进世界最先进的油漆喷涂生产流水线,形成年生产 30 万套彩色保险杠的涂装能力。 2002年9月 增发3000万股(A股)新股,可流通部分已于2002年10月9日在深圳证券交易所上市流通。 2003年6月 公司收购江苏澄信方鼎投资管理有限公司4000万股及江阴模塑集团有限公司所持有5000万股后,本公司持国元证券股份将由原来的5000万股增至1亿4千万股,持股比例增至为6.90%。 2003年11月 注册资本为6000万的上海名辰模塑科技有限公司正式投产,其中江南模塑科技股份有限公司持股90%。 2003年11月 与上海申华控股股份有限公司合资设立沈阳名华模塑科技有限公司,以生产和销售汽车保险杠等为主的汽车零部件业务,该项目注册资本约12000万元,双方各出资6000万元。 2003年 出资人民币2800万元参与发起设立江苏江南水务股份有限公司,该公司注册资本9000万元,主要经营制水、排水及相关水处理业务,模塑科技占其20.4%的股份。 2003年 出资900万元与江阴模塑集团有限公司共同组建了武汉名杰模塑有限公司,主要经营模塑制品等。 2006年 成功出资3000万注册成立烟台名岳模塑有限公司。 2006年7月 公司以6904万元的价格收购申银万国下属五龙公司所持有沈阳名华模塑科技有限公司50%的股权。该收购完成后公司持有名华公司股权已达100%。 2007年 与海纳川汽车部件股份有限公司合资成立北京北汽模塑科技有限公司。
2010年 同德国德哈克铸造控股有限公司合资成立江阴德哈克铸造有限公司
⑵ 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!
其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。
我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
⑶ 0700是哪只股票
一般说0700就是深市的000700的模塑科技
也可能是上海的600700还可能是香港股0700腾讯控股
⑷ xx科x的股票有哪些
有169只
代码 名称
1 600081 东风科技
2 600123 兰花科创
3 600143 金发科技
4 600183 生益科技
5 600260 凯乐科技
6 600288 大恒科技
7 600390 金瑞科技
8 600391 成发科技
9 600476 湘邮科技
10 600520 中发科技
11 600522 中天科技
12 600552 方兴科技
13 600556 慧球科技
14 600562 国睿科技
15 600582 天地科技
16 600586 金晶科技
17 600590 泰豪科技
18 600601 方正科技
19 600728 佳都科技
20 600794 保税科技
21 600844 丹化科技
22 600846 同济科技
23 600862 南通科技
24 600866 星湖科技
25 600883 博闻科技
26 600985 雷鸣科化
27 601208 东材科技
28 601218 吉鑫科技
29 601599 鹿港科技
30 603005 晶方科技
31 603009 北特科技
32 603015 弘讯科技
33 603025 大豪科技
34 603227 雪峰科技
35 603300 华铁科技
36 603306 华懋科技
37 603601 再升科技
38 603703 盛洋科技
39 000002 万 科A
40 000004 国农科技
41 000536 华映科技
42 000551 创元科技
43 000700 模塑科技
44 000702 正虹科技
45 000707 双环科技
46 000727 华东科技
47 000733 振华科技
48 000777 中核科技
49 000909 数源科技
50 000910 大亚科技
51 000921 海信科龙
52 000973 佛塑科技
53 000988 华工科技
54 300017 网宿科技
55 300019 硅宝科技
56 300031 宝通科技
57 300042 朗科科技
58 300073 当升科技
59 300084 海默科技
60 300088 长信科技
61 300101 振芯科技
62 300113 顺网科技
63 300134 大富科技
64 300139 晓程科技
65 300151 昌红科技
66 300193 佳士科技
67 300203 聚光科技
68 300211 亿通科技
69 300221 银禧科技
70 300231 银信科技
71 300232 洲明科技
72 300237 美晨科技
73 300242 明家科技
74 300245 天玑科技
75 300256 星星科技
76 300258 精锻科技
77 300259 新天科技
78 300279 和晶科技
79 300290 荣科科技
80 300302 同有科技
81 300309 吉艾科技
82 300315 掌趣科技
83 300319 麦捷科技
84 300328 宜安科技
85 300333 兆日科技
86 300334 津膜科技
87 300348 长亮科技
88 300353 东土科技
89 300356 光一科技
90 300360 炬华科技
91 300369 绿盟科技
92 300370 安控科技
93 300373 扬杰科技
94 300374 恒通科技
95 300391 康跃科技
96 300410 正业科技
97 300412 迦南科技
98 300419 浩丰科技
99 300420 五洋科技
100 300422 博世科
101 300424 航新科技
102 300425 环能科技
103 300433 蓝思科技
104 300440 运达科技
105 300448 浩云科技
106 300457 赢合科技
107 300458 全志科技
108 300467 迅游科技
109 300472 新元科技
110 300475 聚隆科技
111 300476 胜宏科技
112 300477 合纵科技
113 300480 光力科技
114 300487 蓝晓科技
115 002006 精功科技
116 002046 轴研科技
117 002066 瑞泰科技
118 002080 中材科技
119 002090 金智科技
120 002093 国脉科技
121 002127 新民科技
122 002132 恒星科技
123 002140 东华科技
124 002157 正邦科技
125 002172 澳洋科技
126 002185 华天科技
127 002202 金风科技
128 002214 大立科技
129 002222 福晶科技
130 002250 联化科技
131 002281 光迅科技
132 002288 超华科技
133 002296 辉煌科技
134 002315 焦点科技
135 002326 永太科技
136 002331 皖通科技
137 002337 赛象科技
138 002350 北京科锐
139 002362 汉王科技
140 002369 卓翼科技
141 002373 千方科技
142 002389 南洋科技
143 002436 兴森科技
144 002444 巨星科技
145 002464 金利科技
146 002516 旷达科技
147 002540 亚太科技
148 002562 兄弟科技
149 002564 天沃科技
150 002577 雷柏科技
151 002584 西陇科学
152 002590 万安科技
153 002592 八菱科技
154 002595 豪迈科技
155 002609 捷顺科技
156 002610 爱康科技
157 002617 露笑科技
158 002618 丹邦科技
159 002635 安洁科技
160 002637 赞宇科技
161 002645 华宏科技
162 002649 博彦科技
163 002654 万润科技
164 002674 兴业科技
165 002681 奋达科技
166 002684 猛狮科技
167 002694 顾地科技
168 002741 光华科技
169 002779 中坚科技
⑸ 有那些汽车,钢铁股
汽车类
代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值
000025 特 力A 13.39 1.98 13.38 0.07 0.95 19803 244 29.50亿
000550 江铃汽车 22.07 1.85 22.07 0.04 0.81 30056 345 190.51亿
000559 万向钱潮 0.00 --- --- --- -1.03 0 0 104.71亿
000572 海马股份 7.63 4.66 7.63 0.00 3.63 468038 2315 79.80亿
000589 黔轮胎A 18.08 1.63 18.08 0.05 0.60 58459 1636 45.98亿
000625 长安汽车 12.72 0.95 12.71 0.00 -0.08 113195 1710 295.82亿
000700 模塑科技 8.03 4.56 8.02 0.00 3.53 185878 2881 24.82亿
000760 博盈投资 9.78 0.00 9.78 0.00 -1.03 55251 789 23.16亿
000800 一汽轿车 21.60 1.03 21.60 0.04 -0.00 180429 1672 351.54亿
000803 金宇车城 10.46 0.10 10.46 0.38 -0.94 17873 203 13.36亿
000868 安凯客车 14.79 1.16 14.79 -0.06 0.13 82467 1237 45.41亿
000883 三环股份 10.35 1.07 10.35 -0.09 0.04 47792 651 29.54亿
000887 中鼎股份 16.06 2.62 16.05 -0.12 1.59 73927 447 68.34亿
000927 一汽夏利 9.61 0.63 9.60 0.20 -0.40 32266 480 153.30亿
000951 中国重汽 27.50 0.55 27.49 0.03 -0.48 53787 287 115.34亿
000957 中通客车 10.40 0.48 10.40 0.09 -0.55 81637 892 24.80亿
002031 巨轮股份 12.42 -0.32 12.42 0.00 -1.35 70333 761 32.95亿
002048 宁波华翔 16.48 9.87 16.47 0.00 8.84 401536 3519 81.37亿
002085 万丰奥威 12.15 2.45 12.14 0.08 1.41 67352 760 34.55亿
002190 成飞集成 22.14 3.60 22.13 0.09 2.57 32441 670 28.54亿
002284 亚太股份 54.48 3.03 54.45 0.05 1.99 24246 235 52.13亿
002355 兴民钢圈 17.95 -1.59 17.95 0.05 -2.62 42716 348 37.77亿
002363 隆基机械 26.14 0.54 26.14 0.03 -0.49 21358 122 31.37亿
600006 东风汽车 6.73 0.45 6.73 -0.14 -0.41 174164 2 134.60亿
600066 宇通客车 20.39 0.44 20.39 0.00 -0.41 80052 4 106.01亿
600081 东风科技 13.16 0.30 13.13 0.00 -0.55 36498 97 41.26亿
600104 上海汽车 20.44 1.24 20.43 0.04 0.38 135061 30 1339.83亿
600148 长春一东 12.57 -1.33 12.57 0.07 -2.19 33199 10 17.79亿
600151 航天机电 12.40 1.97 12.39 0.16 1.12 116328 2 92.82亿
600166 福田汽车 22.61 -0.66 22.59 -0.17 -1.51 151504 14 207.20亿
600178 东安动力 17.14 4.07 17.14 0.05 3.21 154715 43 79.20亿
600182 S佳通 11.40 0.18 11.38 0.17 -0.68 47278 10 38.76亿
600213 亚星客车 14.18 3.50 14.17 0.42 2.65 44797 4 31.20亿
600303 曙光股份 17.47 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 38.78亿
600375 星马汽车 20.76 1.12 20.77 0.28 0.27 38670 5 38.92亿
600418 江淮汽车 10.49 -0.29 10.48 0.00 -1.14 120952 31 135.19亿
600469 风神股份 14.28 2.37 14.26 0.21 1.51 74665 291 53.54亿
600501 航天晨光 13.18 2.89 13.18 -0.07 2.03 214748 11 42.76亿
600523 贵航股份 25.06 -0.24 25.02 -0.11 -1.09 53127 3 72.37亿
600565 迪马股份 8.51 -0.93 8.51 0.23 -1.79 683878 30 61.27亿
600579 ST黄海 8.98 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 22.95亿
600609 金杯汽车 5.87 -0.34 5.86 0.17 -1.19 236307 234 64.14亿
600623 双钱股份 16.89 -0.47 16.88 0.00 -1.33 19248 11 150.23亿
600653 申华控股 4.92 0.61 4.91 0.40 -0.24 325112 150 85.92亿
600676 交运股份 10.71 2.19 10.70 0.09 1.34 267305 21 78.33亿
600686 金龙汽车 9.81 1.03 9.81 0.00 0.18 48427 20 43.42亿
600715 ST松辽 10.58 -4.68 10.58 0.09 -5.54 285517 2 23.73亿
600741 华域汽车 10.06 1.82 10.06 0.09 0.97 181060 167 259.87亿
600742 一汽富维 27.20 2.95 27.19 0.14 2.10 22531 3 57.53亿
600760 东安黑豹 9.18 4.44 9.16 -0.10 3.58 244479 10 25.06亿
600988 ST宝龙 16.82 -3.78 16.82 0.11 -4.63 12576 3 16.76亿
600991 广汽长丰 10.39 0.87 10.39 0.28 0.02 67847 216 54.12亿
钢铁类:
代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值
000629 攀钢钢钒 8.30 0.36 8.29 0.24 -0.67 54872 2224 475.30亿
000655 金岭矿业 22.18 1.09 22.18 0.00 0.06 167918 1957 132.05亿
000708 大冶特钢 12.61 0.80 12.61 -0.07 -0.23 24191 641 56.67亿
000709 河北钢铁 5.32 0.19 5.31 0.18 -0.84 514954 2779 365.84亿
000717 韶钢松山 5.45 -0.37 5.44 0.00 -1.40 194365 9650 90.99亿
000761 本钢板材 6.57 2.18 6.56 0.45 1.15 49211 1809 206.04亿
000778 新兴铸管 11.97 0.67 11.96 0.16 -0.36 79532 925 176.50亿
000825 太钢不锈 8.35 0.72 8.34 0.11 -0.31 157081 2911 475.64亿
000890 法 尔 胜 6.61 2.64 6.61 0.00 1.61 173937 1305 25.09亿
000898 鞍钢股份 11.69 1.04 11.69 0.08 0.01 259611 1550 718.82亿
000932 华菱钢铁 6.43 1.26 6.42 0.00 0.23 76106 997 176.03亿
000959 首钢股份 5.20 0.00 5.19 0.19 -1.03 68633 934 154.26亿
002047 成霖股份 11.70 2.09 11.69 0.08 1.06 115557 1161 33.17亿
002110 三钢闽光 14.52 2.18 14.51 0.00 1.15 45405 703 77.64亿
002132 恒星科技 15.28 1.60 15.28 0.06 0.56 41366 771 37.38亿
002150 江苏通润 17.67 2.61 17.67 0.00 1.58 33919 440 18.42亿
002205 国统股份 23.15 0.61 23.15 0.00 -0.42 34497 440 23.15亿
002318 久立特材 37.60 1.59 37.57 -0.13 0.56 54753 423 60.16亿
002352 鼎泰新材 36.19 0.95 36.18 -0.02 -0.08 10493 145 28.17亿
600005 武钢股份 6.68 0.30 6.68 0.14 -0.55 423454 1 523.59亿
600010 包钢股份 4.42 0.45 4.42 0.00 -0.40 345970 15 283.93亿
600019 宝钢股份 7.80 0.65 7.79 0.00 -0.21 460434 404 1365.94亿
600022 济南钢铁 4.96 -1.00 4.95 0.40 -1.85 168907 38 154.78亿
600102 莱钢股份 11.28 0.27 11.27 -0.08 -0.59 35693 115 104.03亿
600117 西宁特钢 10.88 0.09 10.88 0.09 -0.76 114539 100 80.64亿
600126 杭钢股份 6.52 0.31 6.52 0.00 -0.55 53379 32 54.70亿
600165 宁夏恒力 9.26 1.31 9.25 0.00 0.46 53271 44 17.96亿
600231 凌钢股份 11.80 1.37 11.80 0.25 0.52 143983 192 94.87亿
600282 南钢股份 5.26 0.38 5.25 0.00 -0.47 59951 10 88.62亿
600307 酒钢宏兴 13.46 0.15 13.47 0.14 -0.71 64538 281 275.35亿
600373 鑫新股份 17.41 0.69 17.39 0.63 -0.16 33140 6 32.64亿
600399 抚顺特钢 7.87 0.90 7.87 0.12 0.04 30303 48 40.92亿
600507 方大特钢 10.93 1.11 10.90 0.55 0.26 104125 14 74.81亿
600560 金自天正 18.19 1.34 18.17 0.00 0.48 19856 2 18.08亿
600569 安阳钢铁 4.95 0.20 4.94 0.00 -0.65 75038 4 118.49亿
600581 八一钢铁 15.07 4.44 15.08 0.60 3.58 170900 46 115.50亿
600714 ST金瑞 12.30 3.89 12.29 0.08 3.03 24464 10 33.63亿
600782 新钢股份 8.15 0.49 8.14 0.00 -0.36 64575 3 113.56亿
600784 鲁银投资 11.33 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 28.13亿
600808 马钢股份 4.30 0.47 4.29 0.00 -0.39 208548 30 256.61亿
600894 广钢股份 8.82 0.11 8.82 0.22 -0.74 68145 38 67.24亿
600992 贵绳股份 10.54 2.13 10.54 0.19 1.28 49194 2072 17.32亿
601003 柳钢股份 7.30 0.55 7.29 0.13 -0.30 48558 269 187.08亿
601005 重庆钢铁 5.54 0.18 5.53 0.18 -0.67 61387 359 66.20亿
⑹ 模塑转债发行期为几年
模塑转债发行期限6年,票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%,到期赎回价110元,则到期收益率YTM为2.48%。
债券信用等级为AA,按照2017年5月27日6年期AA企业债到期收益率5.75%计算,债底价值在83.16元,低于所有存量转债债底。平价为85.88元,股本稀释率14%。
例如:
模塑科技(000700,诊股)26日收盘价为6.87元,初始转股价为8元,初始转股价值85.88元。发行规模8.1366亿元,如果以初始转股价8元,对公司总股本的稀释率达到14%。
下修、赎回、回售条款中规中矩。下修条款为15/30,85%,赎回条款为20/30,130%,面值+应计利息,回售条款为30/30,70,面值+应计利息。
⑺ 模塑科技什么意思
模塑科技,即江南模塑科技股份有限公司,是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司,经中国人民银行无锡分行批准,本公司曾向社会公开发行股票500万元。
社会上习惯于把科学和技术连在一起,统称为科学技术,简称科技。实际二者既有密切联系,又有重要区别。科学解决理论问题,技术解决实际问题。科学要解决的问题,是发现自然界中确凿的事实与现象之间的关系,并建立理论把事实与现象联系起来;技术的任务则是把科学的成果应用到实际问题中去。科学主要是和未知的领域打交道,其进展,尤其是重大的突破,是难以预料的;技术是在相对成熟的领域内工作,可以做比较准确的预测。
⑻ 模塑科技是什么意思
模塑科技,即江南模塑科技股份有限公司,是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司。
江南模塑科技股份有限公司地处江南水秀之乡——江苏省江阴市周庄镇。
公司占地面积约50万平方米,建筑面积约20万平方米,共有员工1500余人。
公司成立于1988年6月,1997年2月28日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码“000700”,主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售,公司年汽车保险杠生产能力达160万套,是中国最大的汽车外饰件系统服务供应商。
⑼ 股票价格在5.5元至6.1元的有哪些股票
以下是按2010年7月29日上午收盘价格(5.5---6.1元)的所有股票:
代码 名称 现价
600981 江苏开元 6.1
600429 三元股份 6.09
600008 首创股份 6.09
600821 津劝业 6.08
600757 *ST源发 6.08
600734 实达集团 6.08
600978 宜华木业 6.07
600421 ST国药 6.04
600260 凯乐科技 6.03
600221 海南航空 6.03
601998 中信银行 6.02
000796 宝商集团 6.02
000690 宝新能源 6.02
000534 万泽股份 6.02
600747 大连控股 6.01
000506 中润投资 5.99
000518 四环生物 5.97
000037 深南电A 5.97
600780 通宝能源 5.96
600811 东方集团 5.95
000899 赣能股份 5.95
000949 新乡化纤 5.94
000611 时代科技 5.94
600200 江苏吴中 5.93
600012 皖通高速 5.92
000096 广聚能源 5.9
600210 紫江企业 5.89
000700 模塑科技 5.87
000089 深圳机场 5.87
000029 深深房A 5.86
600579 ST黄海 5.85
600180 *ST九发 5.85
000058 深 赛 格 5.85
600408 安泰集团 5.84
600701 工大高新 5.83
000815 美利纸业 5.81
000822 山东海化 5.8
600227 赤天化 5.77
000035 *ST科健 5.75
000702 正虹科技 5.73
000592 中福实业 5.72
600399 抚顺特钢 5.7
000953 *ST河化 5.7
600082 海泰发展 5.68
600696 多伦股份 5.67
600400 红豆股份 5.67
600162 香江控股 5.67
600076 ST华光 5.67
002027 七喜控股 5.66
600665 天地源 5.65
600870 ST厦华 5.64
600695 大江股份 5.64
000975 科 学 城 5.63
600207 ST安彩 5.62
600087 长航油运 5.62
000606 青海明胶 5.62
000572 海马股份 5.61
600016 民生银行 5.6
000613 ST东海A 5.6
600565 迪马股份 5.59
600050 中国联通 5.59
600370 三房巷 5.57
000761 本钢板材 5.57
600769 *ST祥龙 5.56
000599 青岛双星 5.56
000017 *ST中华A 5.56
600381 ST贤成 5.54
600232 金鹰股份 5.54
000068 ST三星 5.54
600358 国旅联合 5.53
600152 维科精华 5.53
601106 中国一重 5.52
600208 新湖中宝 5.51
600654 飞乐股份 5.5
600126 杭钢股份 5.5