1. 多肽类药物企业有哪些已经上市了股票代码是多少
成都圣诺生物在今年6月上市了科创板,股票代码688117。瀚宇药业股票代码300199,希望能帮到你~很高兴能够回答您的问题,祝您工作顺利
2. 300896股吧
300896是爱美客的股票代码。
1、爱美客技术发展股份有限公司于2004-06-09在昌平分局登记成立。法定代表人简军,公司经营范围包括技术开发、转让;销售医疗器械(限国产一类)等。注册地位于北京市朝阳区建国路甲92号21层2102室,法定代表人为石毅峰。
2、经营范围包括技术推广服务;销售Ⅰ类、II类医疗器械、化妆品、日用品;委托加工化妆品;经济贸易咨询;销售第三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
拓展资料:
1、股吧网是由一群热心炒股票的年青人组建而成的股票行业门户网。自2007年9月正式上线以来,由于资讯更新速度快、信息传播准确、内容可读性强,获得了广大网友的认可,通过团队的努力,网站在网络、谷歌、雅虎、有道、腾讯搜搜等搜索引擎有良好的排名,股票热门关键词均名列前三名,成为国内外客户了解股票的重要途径,带来无限商机。
2、股吧网提供国内外股票行业资讯,同时提供商务供求合作代理信息、股票论坛等板块,内容覆盖面广泛。并能过与国内知名网媒单位(亚洲新华美通、上海文传国际、中国明通)展开内容合作、增强了信息量、大大丰富了内容的可读性。
3、股吧网以客户为中心,以网站团队紧密无缝的合作机制,以真实诚信的合作理念,伙伴式的合作体系,旨在应用现代信息技术,全面、系统、客观搭建公路运输的网上交易平台,为所有需要股票资讯服务和提供股票选股资讯服务的企业创造商业机会,为促进全民炒股票的发展起到积极的推动作用。
3. 寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码
公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49
600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00
600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00
600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00
600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24
600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13
600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50
600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00
600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50
600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00
600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00
600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95
600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00
600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00
600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00
600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00
600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00
600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00
600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00
600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00
600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00
600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00
600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00
600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13
600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65
600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56
600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00
600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00
600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00
600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00
600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00
600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00
600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00
600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00
600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03
600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00
600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00
600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00
600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00
600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38
600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00
600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59
600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00
600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00
600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00
XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210
XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330
信托
XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000
XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500
XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910
600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74
600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25
600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00
601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00
600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00
600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96
600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00
600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00
600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00
600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00
600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00
600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08
600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00
600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00
600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00
600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39
600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78
600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65
600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00
600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00
600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69
600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00
600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00
600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17
600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39
600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00
000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00
000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00
000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28
000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00
000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00
000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00
000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00
000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00
000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00
000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00
000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00
000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00
000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14
000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81
000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00
000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00
000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20
000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00
000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00
000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00
000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00
000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00
000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00
000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89
000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83
000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00
000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00
000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80
000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00
000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36
000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36
000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00
000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46
000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00
000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96
000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00
000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00
000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00
000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00
600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00
600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00
600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00
600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00
600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00
600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00
600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00
600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00
600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00
600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00
600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37
600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97
600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00
600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00
600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00
600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46
600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46
600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00
600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48
600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53
600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00
000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00
000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00
000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00
000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00
000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67
000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33
000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84
000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66
000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00
000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00
200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00
000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54
600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00
600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00
600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360
000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50
000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00
000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300
000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00
000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00
000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00
000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50
000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46
600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00
400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300
000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35
000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00
000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00
600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00
600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00
600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43
有限责任公司
600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000
4. 新基建股票代码是多少
图自《21 世纪经济报道》
5. 润达医疗股票代码是
您好。润达医疗拟于上交所上市,但目前还在证监会审核中,所以还没有股票代码或申购代码。顺祝新年快乐!
6. 精准医疗股票代码
紫鑫药业(002118)与中科院合作生产的国产测序仪样机已经组装基本完成。内部人士指出,预计春节前后陆续发放到试用单位,待试用单位反馈足够的有效数据后,公司再做大规模生产的安排。
达安基因(002030):与life Tech合作申报的第二代基因测序仪及检测试剂已获批上市。life Tech公司人士指出,基因测序仪获批后由life Tech负责产品销售的工作。
四环生物(000518):全资子公司北京四环生物制药是我国最早从事基因工程药品和诊断试剂的研究,中试,生产,和销售,集科工贸为一体的高新技术企业,也是我国最早的基因工程药物产业基地之一 。公司旗下多个重组基因药物专利获批。
仟源医药(300254):公司去年11月收购杭州恩氏基因技术发展有限公司80%的股权。恩氏基因为一家以基因制备技术和人体环境检测技术为核心,以孕环境检测和婴儿基因保存为主营业务的科技型企业,恩氏基因独有的婴儿基因常温固态保存技术保存了人类出生时最原始的基因,为未来基因检测和基因解读提供了有利条件,后续业务的延展性非常巨大。
千山药机(300216):公司高血压检测基因芯片已完成铺货,目前已有10家医院开始提供基因检测服务。“个体化医疗”主要产品有乙肝病毒定量及耐药检测试剂盒、肿瘤靶向治疗及化疗药物检测试剂盒(将逐步进入注册申报程序)等,乙肝检测试剂盒2009年3月获生产批文,是国内首个基于DNA测序技术的诊断产品。
7. 300888稳健医疗后势怎样稳健医疗的股票代码是多少稳健医疗的分红什么时候到
由于2020年的国内新冠疫情,国内涌现的优秀医疗企业不在少数,稳健医疗是其中表现比较好的,还被国务院医疗物资保障组点赞为“当之无愧的抗击疫情军工厂”。那么在未来的发展潜力上,这家公司的表现是怎么样的呢?谜底就在这篇文章中。
在开始分析稳健医疗前,我把整理好的医用耗材行业龙头股名单分享给大家,点击就可以领取:宝藏资料:医用耗材行业龙头股一览表
一、从公司的角度来看
公司介绍:1991年是稳健医疗开始的第一年,最初是以传统医用敷料代工出口起家,公司经过发展已经具备了三大品牌,分别为"全棉时代"、"稳健医疗"和"津梁生活"。经过30年的经营发展,公司成为了覆盖医疗卫生、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多个领域、全品类的大健康领军企业。
在简单为各位小伙伴讲解了稳健医疗之后,我们再来分析一下该公司在哪些方面值得投资?我们购买是不是值得的?
亮点一:产品优势
前期经过一直努力发展,稳健医疗旗下的全棉时代品牌在产品品类布局方面比较全面,母婴、儿童、成人等都在它的消费群体范围内,它的产品线涵盖了高端纯棉柔巾、女性护理、婴童护理、成人服饰、家用纺织等。
丰富的产品矩阵除了可以满足大多数消费人群的核心需求外,还能实现消费者一站式购物的体验。
亮点二:研发优势
在研发上,稳健医疗目前已经成立了关于创面敷料创新技术研究联合实验室,还拥有广东省功能性棉品工程技术研究中心和广东省创面修复材料工程技术研究中心两个省级的研发平台,保障公司的研发工作可以顺利的开展。
除此之外,而且公司积极的和各大高校、科研院所开展产学研项目合作,利用互相交流、互换资源的方式,使得公司的研发能力日益增强,进而增强公司的竞争优势。
亮点三:市场优势
稳健医疗旗下的OEM产品主要销往欧洲、美国、日本等发达国家和地区,通过优秀的产品质量和技术实力受到了国际巨头的认可,这样公司在业内的知名度就得以提高了。
而公司的自有品牌出口主要是卖给亚非拉等发展中国家及地区,在国内的主营模式是经销模式,近些年经销占比长期处于80%以上的水平。公司还在积极的拓展国内医院和药店销售渠道,同时也在努力的维护好现有的客户关系,盈利能力将大大提升。
由于篇幅受限,更多关于稳健医疗的深度报告和风险提示,我整理在这篇研报当中,点击即可查看:【深度研报】稳健医疗点评,建议收藏!
二、从行业来看
因为我国老龄化日趋严重,社会医疗保障水平逐渐提高,低值医用耗材的需求日益上涨。
再加上处于"三孩"政策加持和女性消费能力提升的背景下,对于这两类消费人群,棉柔巾等非吸收性用品具备天然的优势,在日常生活中起到刚需的作用,而相关的行业目前也在快速增长的阶段。
而稳健医疗在这些领域内均有涉猎,因此我非常看好公司的发展潜力。
但是文章具有一定的滞后性,如果想更准确地知道稳健医疗未来行情,直接点击链接,有专业的投顾帮你诊股,看下稳健医疗估值是高估还是低估:【免费】测一测稳健医疗现在是高估还是低估?
应答时间:2021-11-28,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
8. 我想找一个医疗机构的股票代码,这两个月前很多人买医疗机构,股票代码是哪一种
首先确认你是否开通的股票账户,根据你的提问来看估计是股票新手。先开通账户,之后再医疗板块查找你认可的股票
9. 山东省的上市公司都有哪些,股票简称及代码
发给你一份表格:山东板块 数据截止今天(7月7日) 代码 名称 现价 流通股本 市盈(动) 000338 潍柴动力 60.40 28082.07 7.77 000407 胜利股份 5.95 49605.91 154.60 000416 民生投资 6.77 53168.07 304.87 000423 东阿阿胶 36.05 65378.32 35.30 000488 晨鸣纸业 6.54 80997.96 14.16 000506 中润投资 5.61 19482.32 44.76 000554 泰山石油 6.79 36264.96 323.20 000599 青岛双星 4.90 52480.96 578.07 000617 石油济柴 9.87 28753.75 --- 000655 金岭矿业 14.09 41480.69 19.59 000677 山东海龙 4.75 80404.99 42.58 000680 山推股份 11.60 63554.14 10.23 000682 东方电子 4.71 78934.31 338.43 000720 ST能山 4.11 86343.85 17.91 000726 鲁泰A 7.79 45295.19 13.07 000739 普洛股份 6.68 25668.88 88.38 000756 新华制药 6.41 30729.22 26.17 000811 烟台冰轮 15.95 20041.65 40.50 000822 山东海化 5.24 89508.31 58.43 000830 鲁西化工 4.50 104617.67 30.72 000869 张裕A 82.52 13577.45 28.77 000880 潍柴重机 13.94 13513.50 25.49 000915 山大华特 10.12 17920.81 91.07 000951 中国重汽 17.57 27420.76 10.62 000957 中通客车 7.24 23847.46 84.20 000977 浪潮信息 10.18 21500.00 --- 002026 山东威达 9.33 9196.87 46.49 002041 登海种业 50.50 16354.44 20.20 002042 华孚色纺 19.47 7442.08 15.19 002072 *ST德棉 5.49 17600.00 --- 002073 软控股份 16.34 52344.60 65.86 002078 太阳纸业 10.16 100480.56 15.02 002083 孚日股份 9.06 39130.28 74.27 002086 东方海洋 10.57 23108.96 138.53 002088 鲁阳股份 14.19 19929.76 31.78 002094 青岛金王 14.58 21461.10 150.13 002107 沃华医药 13.11 7130.54 56.55 002111 威海广泰 15.94 5242.25 48.44 002117 东港股份 20.67 11000.00 27.33 002193 山东如意 13.90 8227.17 46.29 002217 联合化工 8.72 17428.97 41.12 002234 民和股份 12.27 5034.50 --- 002237 恒邦股份 29.85 6727.50 62.28 002241 歌尔声学 28.13 9000.00 93.63 002242 九阳股份 12.88 19095.00 29.56 002248 华东数控 37.20 3874.78 94.26 002254 烟台氨纶 21.43 15912.37 22.25 002270 法因数控 14.82 3650.00 76.23 002283 天润曲轴 16.48 6000.00 22.57 002286 保龄宝 23.92 2600.00 75.93 002330 得利斯 15.70 6300.00 39.99 002339 积成电子 32.33 2200.00 --- 002353 杰瑞股份 78.00 2900.00 63.08 002355 兴民钢圈 13.38 5260.00 29.02 002359 齐星铁塔 16.65 2750.00 41.22 002363 隆基机械 17.77 3000.00 42.38 002374 丽鹏股份 28.10 1350.00 42.40 002376 新北洋 34.98 3800.00 109.04 002379 鲁丰股份 35.16 1950.00 71.55 002382 蓝帆股份 32.34 2000.00 52.28 002408 齐翔腾达 26.14 5200.00 23.15 300001 特锐德 32.61 3360.00 69.91 600017 日照港 5.48 126059.20 19.92 600022 济南钢铁 3.72 312048.00 34.10 600027 华电国际 3.69 459005.63 80.87 600060 海信电器 12.65 74065.17 20.02 600076 ST华光 4.91 36553.60 --- 600102 莱钢股份 9.07 23376.99 15.85 600157 鲁润股份 20.80 13389.90 44.20 600162 香江控股 5.01 36169.73 --- 600180 *ST九发 5.22 13008.73 --- 600188 兖州煤业 16.11 35995.82 9.43 600212 江泉实业 4.11 51169.71 56.23 600219 南山铝业 7.75 82871.45 31.87 600223 鲁商置业 7.04 33893.55 151.19 600229 青岛碱业 4.87 37506.51 --- 600308 华泰股份 9.32 56266.80 --- 600309 烟台万华 14.09 166333.44 23.37 600319 亚星化学 5.66 31559.40 --- 600336 澳柯玛 6.54 34003.60 82.97 600350 山东高速 4.64 66660.00 17.21 600385 ST金泰 4.86 14277.37 --- 600426 华鲁恒升 11.87 49575.00 15.36 600448 华纺股份 4.55 31980.00 55.50 600467 好当家 8.08 63360.00 53.01 600529 山东药玻 15.10 25738.00 21.98 600532 华阳科技 6.81 15210.00 --- 600547 山东黄金 32.16 69192.00 42.68 600579 ST黄海 5.36 25560.00 55.21 600586 金晶科技 9.17 36228.46 22.40 600587 新华医疗 14.04 13439.40 69.15 600600 青岛啤酒 31.69 27851.91 37.60 600690 青岛海尔 20.33 89774.13 18.98 600698 ST轻骑 6.10 42488.23 --- 600735 新华锦 11.21 8346.15 1522.06 600756 浪潮软件 12.36 18583.15 315.80 600760 东安黑豹 7.06 21811.93 36.36 600766 园城股份 7.25 7617.41 259.30 600777 新潮实业 7.24 62542.32 --- 600783 鲁信高新 17.28 20227.89 46.84 600784 鲁银投资 8.04 20035.15 31.45 600789 鲁抗医药 7.31 40682.41 22.50 600807 天业股份 14.22 8256.51 8.88 600858 银座股份 23.91 23368.43 24.14 600882 大成股份 5.80 21372.64 --- 600960 滨州活塞 9.61 9822.53 17.83 600966 博汇纸业 7.10 39198.44 24.40 600986 科达股份 6.79 33526.96 669.24 601678 滨化股份 16.30 11000.00 21.75
10. 视频类的上市公司股票代码
1、佳创视讯:公司是国内领先的数字电视整体解决方案提供商,于2002年率先在郑州、沈阳两个省会城市建设部署了可规模化运营的数字电视系统。公司掌握多项数字电视技术专利和优质的系统集成能力,使得公司在为客户设计方案、实施个性化、定制化开发、可持续技术升级方面具备显着优势。
2、吉视传媒:吉视传媒股份有限公司拥有国家光缆干线网络400公里,省级光缆干线网5000公里。建成了覆盖全省51个市(州)、县(市、区)的智能光网络。依托交互式多媒体服务平台,打造了广播电视基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和集团用户专网业务四大主营业务。
3、万隆光电:公司具备完善的现代企业管理体制,拥有一支高素质的新产品研发、设计、试验及检测队伍,相关技术研发人员占职工总人数的近20%。凭借悠久的有线电视设备制造业界的丰厚积淀,产品的技术、性能指标及研发水平均处于国内较高地位。产品销售几乎覆盖国内主要大中城市及地区,并有近二分之一的产量远销欧洲、北美等国家和地区。
4、天威视讯:天威视讯主要负责深圳地区有线广播电视网络建设、开发、经营和管理,及有线电视节目的收转和传送,以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业,并向产业链的上下游渗透,形成了多业务并举的产业化发展模式。公司网络可传输500多套标准清晰度数字电视节目,并能为用户提供互动电视、高速数据、VOIP等融合业务服务。
5、京东方
印发超高清视频标准体系建设指南(2020版)。计划在2020年初步形成超高清视频标准体系,制定急需标准20项以上,重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键技术标准及测试标准。
预计到2022年,进一步完善超高清视频标准体系,制定标准50项以上,重点推进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作。