导航:首页 > 行业研报 > 安胜科技股票

安胜科技股票

发布时间:2024-04-23 23:57:01

❶ 中国安保集团控股有限公司持有的股票有哪些

| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|中国平安证券(香港)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安数据科技(深圳)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪平安置业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市中信城市广场投资有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|平安财智投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪美佳华商业管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中国平安人寿保险股份有限公司| 控股子公司 | - |99.33 | 是 |
|深圳平安渠道发展咨询服务有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市信安投资咨询有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京景安世华上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|山西晋焦高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安健康保险股份有限公司 | 控股子公司 | - |95.00 | 是 |
|北京平安万企上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安置业投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|安胜投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京华夏宾馆有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中国平安财产保险股份有限公司| 控股子公司 | - |99.08 | 是 |
|中国平安保险海外(控股)有限| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安德成投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安物业投资管理有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|中国平安保险(香港)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|山西长晋高速公路有限责任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安资产管理有限责任公司 | 控股子公司 | - |96.00 | 是 |
|平安信托投资有限责任公司 | 控股子公司 | - |99.88 | 是 |
|富全投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安证券有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中国平安资产管理(香港)有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|宁波北仑港高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|领信国际投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市平安创新资本投资有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|南宁平安美佳华置业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安养老保险股份有限公司 | 控股子公司 | - |98.50 | 是 |
|深圳平安财富通咨询有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|叙龙有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安银行股份有限公司 | 控股子公司 | - |90.04 | 是 |
|平安期货有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安美佳华(荆州)商业管理有| 控股子公司 | - | - | 是 |
|限公司 | | | | |
|平安利顺国际货币经纪有限责任| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司

阅读全文

与安胜科技股票相关的资料

热点内容
买股票账户身份过期怎么办 浏览:319
万通液压股票退市 浏览:301
股票卖出后多长时间可以提现 浏览:605
创业板股票业绩快报 浏览:470
正邦科技股票交易数据中心 浏览:716
7月a股涨幅最大股票 浏览:486
卖股票涨停 浏览:230
股票k线连续上影线 浏览:277
股票开盘的指标含义 浏览:1
如何爬去股票1分钟数据 浏览:738
贵州茅台股票评论最新 浏览:798
反复买一只股票可以吗 浏览:138
现金购买库存股票 浏览:188
股票基金适合长期还是短期 浏览:21
怎样用广发易淘金APP进行股票交易 浏览:223
跌倒退市的股票 浏览:886
股票开户账户资金最少多少 浏览:7
3d摄像头晶方科技股票 浏览:260
工贸股票st 浏览:598
新三板第一只挂牌股票 浏览:588