导航:首页 > 行业研报 > 齐心科技股票002301

齐心科技股票002301

发布时间:2024-07-10 18:17:41

⑴ 影视传媒 A股上市公司有哪些

影视传媒 A股上市公司有:
1、华谊兄弟300027:影视传媒龙头。华谊兄弟2021年第二季度季报显示,公司实现营收1.82亿,同比增长89.81%;净利润-1.29亿。A股电影行业龙头,业内产业链最完整、娱乐资源最丰富的公司之一,同时布局电视剧、网剧及网络大电影,拥有电影主题公园;18年代表作包括《芳华》《前任3》《江湖儿女》,影视娱乐收入36.57亿,占比93.99%。
2、芒果超媒300413:影视传媒龙头。公司2021年第二季度实现营收38.44亿,同比增长26.19%;净利润6.78亿。公司服务全国及海外亿级规模用户,通过互联网视频平台、IPTV、OTT等多种传播渠道,整合丰富的视频及电商产业链资源,协同影视剧、综艺节目、音乐、游戏等众多内容制作及运营主体,采职广告、会员付费、内容制作与分销、电信及有线电视运营商增值服务收入分成、视频电商等多种盈利模式,打造集流媒体内容、新媒体平台、互联网信息及电商服务一体共生的独具特色的芒果媒体生态。
3、*ST长动000835:2015年,公司通过重大资产重组并购了诸暨美人鱼动漫有限公司、湖南宏梦卡通传播有限公司、杭州东方国龙影视动画有限公司、北京新娱兄弟网络科技有限公司、杭州宣诚科技有限公司、上海天芮经贸有限公司、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司等多家涉及动漫、游戏、旅游创意园等业务的文化娱乐类公司,正式进入文化娱乐行业。
4、粤传媒002181:“德粤基金”由粤传媒全资公司广东广报投资有限公司与德同资本共同设立的广州德同广报投资管理有限公司负责管理,目标规模为人民币5亿元。
5、奥飞娱乐002292:基于子公司有妖气的漫画P资源,与影视制作团队、发行渠道等合作进行真人连续剧创作代表作包括《蓝翅》《雏蜂》《十万个冷笑话》;控股广东嘉佳卡通影视有限公司,主营影视内容创作;18年影视类收入5.30亿,占比18.65%。

⑵ 2012年高转送概念股票有那些

2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -
601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

⑶ 京东概念股有哪些

1、怡亚通

所属板块:基金重仓板块,深圳特区板块,物联网板块,深成500板块,金融改革板块,前海概念板块,上海自贸板块,中证500板块,三网融合板块,广东板块,国际贸易板块,社保重仓板块,融资融券板块。

经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)。

2、齐心集团

所属板块:QFII重仓板块,深圳特区板块,文教休闲板块,广东板块。

经营范围:

文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售(生产场所及执照另行申办);文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、一般劳防用品、工艺品的批发、零售;

预包装食品(不含复热预包装食品)的批发(《食品流通许可证》有效期至2015年5月29日);在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;

商品及技术的进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);提供办公设备及其它日用品的租赁、维修,产品配送及相关配套服务。

3、亿阳信通

所属板块:股权激励板块,手游概念板块,中证500板块,上证380板块,沪股通板块,证金持股板块,4G概念板块,软件服务板块,黑龙江板块,大订单板块,融资融券板块。

经营范围:计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成;通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、生产、销售及服务;无线网络规划设计及服务;通信设备、通信基站及配套设备、宽带网络产品及终端的生产、制造、销售;电信增值业务运营;

国内贸易,自营和代理商品及技术进出口,经营进料加工和三来一补,经营对销贸易和转口贸易;室内装饰;仓储服务(法律行政法规禁止的不得经营)。

4、高洪股份

所属板块:基金重仓板块,物联网板块,深成500板块,电商概念板块,彩票概念板块,三网融合板块,IPV6板块,贵州板块,通讯行业板块,创投板块,西部开发板块,融资融券板块。

经营范围:多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售;

通信及信息系统工程设计;信息服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。

5、中兴通讯

所属板块:深圳特区板块,手机支付板块,股权激励板块,深成500板块,在线教育板块,2025规划板块,5G概念板块,证金持股板块,4G概念板块,一带一路板块,IPV6板块,智慧城市板块,

广东板块,通讯行业板块,AH股板块,HS300_板块,数字电视板块,社保重仓板块,大订单板块,融资融券板块。

经营范围:生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统;研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机,计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、

计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务;铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务(不含限制项目)。

阅读全文

与齐心科技股票002301相关的资料

热点内容
股票收益互换操作流程时间 浏览:3
昊志机电股票涨停 浏览:892
美国股票做空怎么赚钱 浏览:655
永远只操作一只股票 浏览:385
股票面值低于1元怎么退市 浏览:947
股票账户能绑信用卡吗 浏览:513
光大证券查看清仓股票 浏览:113
股票类资产的投资理由 浏览:959
只持有一只股票的波段口诀 浏览:798
怎么查看一只股票一周的量比 浏览:796
黄金两倍做多etf的股票价格 浏览:28
股票常用数据指标 浏览:869
成都银行股票最高价格 浏览:231
如何更改股票k线的颜色 浏览:549
股票价格低赚钱么 浏览:167
东材科技股票上市价格是多少 浏览:648
上海证券交易所股票最新消息 浏览:597
股票资金流向没有用 浏览:378
宣布股票退市给多少的整理期 浏览:829
股票软件量化的书 浏览:605