导航:首页 > 行业研报 > 联化科技股票大跌

联化科技股票大跌

发布时间:2022-05-28 07:59:09

㈠ 带技的股票

300134 大富科技
300211 亿通科技
002635 安洁科技
300279 和晶科技
300365 恒华科技
000536 华映科技
600522 中天科技
600552 方兴科技
002296 辉煌科技
300358 楚天科技
300369 绿盟科技
000909 数源科技
600556 慧球科技
000021 深科技
002222 福晶科技
002337 赛象科技
002564 天沃科技
300360 炬华科技
600794 保税科技
600476 湘邮科技
002341 新纶科技
300031 宝通科技
300105 龙源技术
002436 兴森科技
300290 荣科科技
002649 博彦科技
002250 联化科技
002315 焦点科技
300077 国民技术
601208 东材科技
603009 北特科技
600183 生益科技
600844 丹化科技
600846 同济科技
600582 天地科技
300221 银禧科技
601599 鹿港科技
002590 万安科技
300309 吉艾科技
000969 安泰科技
600862 南通科技
600866 星湖科技
600590 泰豪科技
600143 金发科技
002006 精功科技
002127 新民科技
002516 旷达科技
002654 万润科技
300391 康跃科技
000988 华工科技
002373 千方科技
002464 金利科技
002592 八菱科技
300231 银信科技
603306 华懋科技
002132 恒星科技
300042 朗科科技
300151 昌红科技
002730 电光科技
600520 中发科技
300101 振芯科技
000700 模塑科技
002369 卓翼科技
300088 长信科技
300302 同有科技
000551 创元科技
600728 佳都科技
300245 天玑科技
002609 捷顺科技
300409 道氏技术
002185 华天科技
002326 永太科技
002389 南洋科技
002544 杰赛科技
002618 丹邦科技
603601 再升科技
002157 正邦科技
300124 汇川技术
300315 掌趣科技
300312 邦讯技术
300412 迦南科技
300410 正业科技
000910 大亚科技
600634 中技控股
300235 方直科技
300084 海默科技
002444 巨星科技
002514 宝馨科技
300242 明家科技
300258 精锻科技
300419 浩丰科技
000901 航天科技
002090 金智科技
002093 国脉科技
002362 汉王科技
601218 吉鑫科技
300333 兆日科技
002172 澳洋科技
300011 鼎汉技术
300017 网宿科技
300319 麦捷科技
600260 凯乐科技
600562 国睿科技
300028 金亚科技
300256 星星科技
300334 津膜科技
300348 长亮科技
300424 航新科技
603025 大豪科技
600584 长电科技
002401 中海科技
300193 佳士科技
002694 顾地科技
603703 盛洋科技
300440 运达科技
000777 中核科技
600883 博闻科技
002046 轴研科技
300113 顺网科技
300259 新天科技
002610 爱康科技
300328 宜安科技
300448 浩云科技
600390 金瑞科技
002066 瑞泰科技
002331 皖通科技
002595 豪迈科技
300457 赢合科技
300456 耐威科技
600081 东风科技
600288 大恒科技
300356 光一科技
603300 华铁科技
000004 国农科技
000836 鑫茂科技
002202 金风科技
002681 奋达科技
300467 迅游科技
000727 华东科技
000973 佛塑科技
300019 硅宝科技
002617 露笑科技
002684 猛狮科技
300458 全志科技
603227 雪峰科技
000702 正虹科技
000707 双环科技
002281 光迅科技
002409 雅克科技
002562 兄弟科技
002645 华宏科技
300476 胜宏科技
300472 新元科技
002637 赞宇科技
300475 聚隆科技
300477 合纵科技
000925 众合科技
600391 成发科技
002112 三变科技
300232 洲明科技
002674 兴业科技
600601 方正科技
300139 晓程科技
002540 亚太科技
300237 美晨科技
000733 振华科技
600586 金晶科技
002140 东华科技
002288 超华科技
300203 聚光科技
300370 安控科技
300373 扬杰科技
300487 蓝晓科技
300480 光力科技
002080 中材科技
002214 大立科技
300073 当升科技
002577 雷柏科技
002309 中利科技
300353 东土科技
603005 晶方科技

㈡ 联开头股票

联开头股票:是联发股份

㈢ 联化科技,北方稀土,这两只股票后市走势如何

莲花科技短期震荡洗盘,第一选择低位轻仓吸筹,第二选择突破在接触,现在不适合买,
北方稀土跌幅太深,短期不看好,需要时间的酝酿。

㈣ 如何判断一只股票持续上涨

1664上涨以来,本博推荐不少股票,东方雨虹,启明信息,川大智胜,华东数控等,小板头羊几乎一网打尽,同时,主板牛股诸如:中兵光电,新华光,四创电子等亦推荐不少。有博友留言,建议少推股票,多讲方法,真是众口难调,好了,今天就谈谈方法。
在一个相对固定的系统
,诸如:同等行业,同等流通盘,从逻辑上讲市赢率应该是平均的,当出现差异时,股票就会通过上涨,下跌向平均是赢率看齐。举个例子:最近联化科技,利尔化学涨的很厉害。根本原因就是在同一系统中动态市赢率太低,所以要向平均市赢率运动。目前小板平均市赢率是60倍左右,直到今天两只股票的市赢率也不超过30倍,所以它们的上涨是必然的。{这里不是推荐}
无论用何种方法研究股市,最终还是为了买股票,否则都是纸上谈兵。在当前“猪流感”的背景下,有一只生物制药股市赢率很低,我认为应该有一个“联化,利尔式的上涨,既然博友不喜欢推荐,那就自己找找吧。

㈤ 股票单日涨幅为什么能到200%多啊

为了保护投资者的利益,我国的股票单日涨跌幅最大设置为 + 、- 10%,但是为什么你能看有点股票的涨幅能到200%多啊?这主要是:

1)新股上市的首日,不设涨跌幅限制,
2)股改股复牌首日,也不设涨跌幅限制,

所以,就有部分以上原因的股票会离奇地涨很多,如:ST盐湖,在股改复牌的当天,开盘价35.01元,收盘30.20元,涨了 529.17%.

㈥ 股票什么情况一天内突然下降很多,超过10%

一般情况下下列几种股票不受涨跌副限制
1.新股上市首日。 2.G股复牌首日。 G股:股权分置改革试点股票 3.暂停上市的ST股扭亏复牌首日。 4.权证的涨跌停大于10%。5.除权。联化科技在2010年4月30日,从50多元到20多元属于第5种,希望能帮你

㈦ 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

㈧ 联化科技股份有限公司怎么样

我就是从联化科技出来的,不建议年轻人去,因为是要和光气等有毒物质接触,对身体不好,工资待遇比较而言,不算高,化工属于高危行业,这点工资不能让人满意,而且最近德州平原分公司刚刚爆炸,3死5伤,原因是新上任的领导大量裁员,使得员工人手不够,导致操作失误,所以,不建议去那里

㈨ 化工板块的龙头股是什么

截止2015年8月为止化工板块的龙头股如下:
六国化工
澄星股份
烟台万华
联化科技
康得新
龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。

㈩ 12月28日新上市股票

12月28日没有新股上市。

阅读全文

与联化科技股票大跌相关的资料

热点内容
如何查询个人股票开户信息 浏览:819
股票交易所盈利多少 浏览:879
股票账户同时下单 浏览:216
5月29日股票走势预测 浏览:335
股票三个涨停后跌停 浏览:148
1招商银行股票行情 浏览:36
股票债券基金的特征比较 浏览:98
2016平安银行股票分红 浏览:388
当天买的股票可以转回银行吗 浏览:921
字节跳动员工有股票吗 浏览:600
圣龙股票走势分析 浏览:332
一个股票账户一年中几个新股 浏览:125
000035中国天楹政治股票走势 浏览:731
关注一只股票尾盘 浏览:376
关于股票赚钱的对联 浏览:492
阿里老员工三万股票 浏览:901
股票账户怎么查券商 浏览:414
中国股票市场传奇人 浏览:868
中国现行股票发行方式采用 浏览:457
股票重组核查知情人岳父母 浏览:803