1. 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票
这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我
【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
2. 轴研科技002046股票怎样我用益盟操盘手,今天发出B点买入信号
我明确的告诉你,不管你用的什么炒股软件,今天这种一阳穿多线的走势都会出现买入信号,股票不是什么时候都能买的,不要和趋势对着干,没有好下场,两句话非常简单,下跌趋势空仓观望,上涨趋势买入持仓,但是具体是上升趋势或是下跌趋势怎么定就要看你自己了,别看这两句话很简单,告诉你10个人里面能有2个人做到就不错了。
3. 轴研科技为什么涨
股价上涨的原因:
当人们普遍看好后市时,人们都争相购买,买方主动愿意出相对的高价购买此股票的流通筹码,因而造成股价上涨,这就是股价上涨的根本原因,即买方(盘)>卖方(盘),卖方不如买方积极主动,这时股价必然上升。反之,则必然下跌。
只有明白了影响涨跌的根本原因,才为以后的各种技术分析打下坚实正确的分析基础(例如:3日均线拐头朝上,则为短线上涨;30日均线拐头朝上,则为中线上涨;30周均线拐头朝上则为长线上涨,这些都说明了买方的力量在不断增强)。
4. 中小板块有哪些股票
苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56
宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56
思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56
科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56
华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56
新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56
成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56
丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56
宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56
广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56
航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56
黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56
轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56
大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56
传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56
双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56
伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56
精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56
登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56
盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56
晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56
美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56
久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56
江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56
七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56
京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56
七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56
华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56
威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56
中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56
苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56
凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56
华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56
天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56
达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56
南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56
中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56
德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56
永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56
华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56
兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56
海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56
山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56
飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56
霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56
巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56
东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56
鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56
三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56
江苏三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56
5. 轴承股票,轴承概念股有哪些
轴承概念股主要有:长盛轴承(300718)、南方轴承(002553)、襄阳轴承(000678)、轴研科技(002046)、宝塔实业(000595)、晋西车轴(600495)、ST新光(002147)等。
温馨提示:
1、以上解释仅供参考,不作任何建议。
2、入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2020-12-09,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
6. 十大农机龙头股
农机股票的龙头股有:
1、中联重科000157
2、隆鑫通用603766
3、新研股份300159
4、云内动力000903
5、悦达投资600805
6、轴研科技002046
7、星光农机603789
8、一拖股份601038等。
龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。
龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。
拓展资料:
定义
龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。
龙头条件
1、龙头股必须从涨停板开始,涨停板是多空双方最准确的攻击信号,不能涨停的个股,不可能做龙头.
2、龙头股必须是在某个基本面上具有垄断地位。
3、龙头股流通市要适中,大市值股票和小盘股都不可能充当龙头。11月起动股流通市值大都在5亿左右。
4、龙头股必须同时满足日KDJ,周KDJ,月KDJ同时低价金叉。
5、龙头股通常在大盘下跌末期端,市场恐慌时,逆市涨停,提前见底,或者先于大盘启动,并且经受大盘一轮下跌考验。
再如12月2日出现的新龙头太原刚玉,它符合刚讲的龙头战法,一是从涨停开始,且筹码稳定,二是低价即3.91元,三是流通市值起动才4.5亿,周二才6.4亿,从底部起涨,炒到翻倍也不过10亿,也就是说不到2-3亿的私募资金或游资就可以炒作。
四是该股日周月KDJ同时金叉,说明该股主力有备而来。五是该股在大盘恐慌末端,逆市涨停,此时大盘还在下跌,但并没有影响此股涨停。通过以上介绍可以看出龙头的起涨过程,也说明下跌并不可怕,可怕的是大盘下跌,没有龙头出现。
操作准则
折叠捕捉龙头股
要炒作龙头股,首先必须发现龙头股。股市行情启动后,不论是一轮大牛市行情,还是一轮中级反弹行情,总会有几只个股起着呼风唤雨的作用,引领大盘指数逐级走高。要发现市场龙头股,就必须密切留意行情,特别是股市经过长时间下跌后,有几个股会率先反弹,较一般股要表现坚挺,在此时虽然谁都不敢肯定哪只个股将会突围而出,引导大盘,但可以肯定的是龙头就在其中。
因此要圈定这几只个股,然后再按各个股的基本面来确定。由于中国股市投机性强,每波行情均会炒作某一题材或概念,因此结合基本面就可知道,能作为龙头的个股一般其流通盘中等偏大最合适,而且该公司一定在某一方面有独特一面,在所处行业或区域占有一定的地位。
如"四川长虹"之所以能占据龙头地位,因为其在家电行业具有领先地位,"深发展"是第一家上市商业银行,"东方明珠"、"电广传媒"具有有线网络的优先地位,而"综艺股份"和"上海梅林"具有实实在在的网站。"虹桥机场"和"清华同方",虽具有成为龙头的潜质,却没有非常专业的地位,很难成为实际的龙头,而"中关村"是提供中关村科技园区发展的公司,具有真正的龙头风采。因此,确认某股能否成为龙头,一定要判断该股在其所属的行业或区域里是否具有一定的影响力。
捕捉龙头股的准备工作
1、首先要选择在未来行情中可能形成热点的板块。需要注意的是:板块热点的持续性不能太短,板块所拥有的题材要具备想象空间,板块的领头羊个股要具备能够激发市场人气、带动大盘的能力。
2、所选的板块容量不能过大。如果出现板块过大的现象,就必须将其细分。例如深圳本地股的板块容量过大,在一轮中级行情中是不可能全盘上涨的,因此可以根据行业特点将其细分为几个板块,这样才可以有的放矢地选择介入。
3、精选个股。选股时要注意:宜精不宜多,一般每个板块只能选3~6只,多了不利于分析、关注以及快速反应的出击。
4、板块设置。将选出的板块和股票设置到分析软件的自定义板块中,便于今后的跟踪分析。自定义板块名称越简单越好,如A、B、C……看盘时一旦发现领头林小羊启动,可以用键盘精灵一键敲定,节约操盘时间,有条件的投资者可以开启预警功能。
5、跟踪观察。投资者选择的板块和个股未必全部能成为热点,也未必能立刻展开逼空行情,投资者需要长期跟踪观察,把握最佳的介入时机。
7. 轴承概念股上市公司有哪些
1、洛阳轴研科技股份有限公司
洛阳轴承研究所于2001年12月9日改制组建的股份制企业,2005年5月26日,在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码002046,证券简称轴研科技。
2、南方轴承
南方轴承公司是国内滚针轴承和超越离合器产量最大的生产企业之一,产品广泛应用于汽车和摩托车主机市场。根据中国轴承工业协会的相关统计,2006年至2008年公司滚针轴承产量均位列第一位,摩托车超越离合器产量在行业中也一直名列前三位。2011年在深圳证券交易所上市。
3、襄阳汽车轴承股份有限公司
襄阳汽车轴承股份有限公司建厂于1968年,是 “四五”期间国家投资1.2亿人民币建设的专为我国汽车制造配套轴承的国家重点项目。1993年完成股份制改造,公司股票“襄阳轴承”于1996年底在深交所上市。
4、晋西车轴股份有限公司
晋西车轴股份有限公司是2000年经原国家经贸委批准发起设立的股份有限公司。2004年5月公司A股股票在上海证券交易所上市发行,股票代码:600495,简称晋西车轴。
5、浙江天马轴承股份有限公司
浙江天马轴承股份有限公司位于浙江省杭州市,公司主营各类轴承的研发、生产和销售,产品涉及铁路轴承、圆柱滚子轴承、深沟球轴承等十大类型。2007年3月28日在深圳证券交易所上市。
8. 轴研科技这股票怎么样
002046轴研科技
净利润亏损
不是目前市场偏好的投资方向
建议不参与
9. 轴研科技股票值得继续持有吗
这种题材炒作的股票风险很大 现在谁也说不好它是否还能涨 但是可以说大幅上涨后没有实际的基本面支撑 跌的可能性比涨的可能性高得多